29 mayo, 2012

#GH12mas1 se despide arrasando: 28,2% de audiencia

Los titulares del día:

<<Gran Hermano se despide a lo grande rozando los cuatro millones de espectadores>>

<<'Gran hermano 12+1' se despide con récord (28,2%) y supera en 6 puntos la final de 'GH 12'>>


<<"Gran Hermano 12+1" pulveriza su récord en la final con 28% y 4 millones>>

Prime time:


Telecinco
'Gran hermano:previo': 3.333.000 y 16,8%
'Gran hermano': 3.976.000 y 28,2%

Finales de 'Gran hermano':
'GH I' (21-07-2000): 9.105.000 espectadores (70,8%), Ismael
'GH II' (27-06-2001): 9.034.000 espectadores (60,7%), Sabrina
'GH III' (14-07-2002): 5.803.000 espectadores (44,9%), Javito
'GH IV' (16-01-2003): 6.289.000 espectadores (38,5%), Pedro
'GH V' (11-01-2004): 5.850.000 espectadores (35,6%), "Fresita"
'GH VI' (23-12-2005): 5.283.000 espectadores (34,0%), Juanjo
'GH VII' (05-02-2006): 5.073.000 espectadores (34,7%), Pepe
'GH VIII' (21-12-2006): 3.848.000 espectadores (27,2%), Naiala
'GH IX' (27-12-2007): 4.269.000 espectadores (31,0%), Judith
'GH 10' (22-01-2008): 4.763.000 espectadores (31,5%), Iván
'GH 11' (27-01-2009): 4.496.000 espectadores (29,5%), Ángel
'GH 12' (10-03-2011): 3.231.000 espectadores (22,2%), Laura
'GH 12+1' (28-05-2012): 3.976.000 espectadores (28,2%), Pepe Flores

No hay comentarios:

Publicar un comentario